Turnyrinė lentelė
| Pos | Team | Ž | Lm. | Lg. | Pr. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK „Žalgiris“ | 13 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2 | Vilniaus BFA | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 3 | Vilnius Football Academy | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 4 | FA „Kauno Žalgiris“ | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | Klaipėdos FM | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 6 | FA Šiauliai | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | FA „Panevėžys-PRSSG“ | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Marijampolės FC | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |






