Finišavus 2023–2024 metų „Samsung Galaxy Watch“ Elitinės jaunių lygos (EJL) čempionatui pasitelkta elektroninė „Comet“ sistema, siekiant nustatyti garbingo žaidimo („Fair Play“) lyderius.
Reitingas atskleidė, jog EJL „angelų“ titulą pelnė Marijampolės FC penkiolikmečių komanda, per 27 žaistas rungtynes surinkusi 71,714 taško. Po marijampoliečių garbingo žaidimo reitinge seka panevėžiečiai ir klaipėdiečiai (po 68,857 taško).
EJL U16 diviziono viršūnėje užfiksuota dvivaldystė tarp Alytaus „Dainavos“ ir Vilniaus „Žalgirio“ (66 taškai). Vyriausioje amžiaus grupėje garbingiausiai pasirodė Kauno rajono FC „Hegelmann“ komanda.
Garbingo žaidimo taškus sudaro 6 kriterijų suma – geltonos ir raudonos kortelės, pavyzdingas žaidimas, pagarba varžovui, pagarba teisėjui, komandų oficialių asmenų elgesys, žiūrovų elgesys.
Pirmasis kriterijus apskaičiuojamas šia formule – komandai, sužaidusiai rungtynes skiriama 10 taškų. Kiekviena komandos per rungtynes gauta geltona kortele atima 1 tašką, o raudona – 3 taškus.
Pavyzdingas žaidimas (į ataką nukreipta taktika, įvarčių troškimas, spartus žaidimas, laiko „nevilkinimas“) yra vertinamas teisėjo nuo 1 iki 10 taškų. Visi likę kriterijai teisėjo yra vertinami nuo 1 iki 5 taškų.
„Samsung Galaxy Watch“ EJL U15 divizionas
Vt. | Komanda | Taškai | Vidurkis | Įspėjimai | Šalinimai |
1 | Marijampolės FC | 71.714 | 2.656 | 19 | 0 |
2–3 | FA Panevėžys-PRSSG | 68.857 | 2.550 | 26 | 1 |
2–3 | Klaipėdos FM | 68.857 | 2.550 | 29 | 0 |
4 | Vilnius Football Academy | 68.571 | 2.540 | 30 | 0 |
5 | FK Aidas | 67.429 | 2.497 | 28 | 2 |
6 | Kauno Žalgirio FA | 66.571 | 2.466 | 25 | 4 |
7 | Vilniaus BFA | 65.429 | 2.423 | 35 | 2 |
8–9 | FK Atmosfera | 64.571 | 2.392 | 29 | 5 |
8–9 | Talentų FA-FK Riteriai | 64.571 | 2.392 | 26 | 6 |
10 | FK Žalgiris | 64.000 | 2.370 | 40 | 2 |
11 | FA Šiauliai-ŠSG | 63.429 | 2.349 | 30 | 6 |
12 | Utenos Utenis | 60.000 | 2.222 | 48 | 4 |
„Samsung Galaxy Watch“ EJL U18 divizionas
Vt. | Komanda | Taškai | Vidurkis | Įspėjimai | Šalinimai |
1 | FC Hegelmann | 65.429 | 2.516 | 25 | 2 |
2–3 | FA Šiauliai-ŠSG | 61.429 | 2.363 | 39 | 2 |
2–3 | Klaipėdos FM | 61.429 | 2.363 | 42 | 1 |
4 | FA Panevėžys-PRSSG | 61.143 | 2.265 | 44 | 5 |
5 | FK Žalgiris | 60.857 | 2.341 | 38 | 3 |
6 | Be1 NFA | 59.714 | 2.212 | 43 | 6 |
7–8 | FA Tauras | 58.571 | 2.343 | 33 | 5 |
7–8 | Vilnius Football Academy | 58.571 | 2.343 | 42 | 1 |
9 | Marijampolės FC | 53.429 | 2.137 | 51 | 4 |
10 | Talentų FA-FK Riteriai | 53.143 | 2.044 | 62 | 4 |
11 | Kauno Žalgirio FA | 52.857 | 1.958 | 55 | 10 |
12 | FK Garliava* | 33.714 | 2.107 | 30 | 4 |
Šaltinis: jaunimofutbolas.lt