Berniukų komandos
U13
Pasirinkite komandą
Artimiausios rungtynės:

Evaldas Grigaitis
Vyr. treneris

Paulius Paukštaitis
Trenerio asistentas
Tvarkaraštis gali keistis dėl A ir I lygos varžybų!
| Pirmadienis 2025-12-01 | Antradienis 2025-12-02 | Trečiadienis 2025-12-03 | Ketvirtadienis 2025-12-04 | Penktadienis 2025-12-05 | Šeštadienis 2025-12-06 | Sekmadienis 2025-12-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 16.00 val. 2008/09 | ![]() 16.15 val. 2008/09/10/11/12 | ![]() 16.00 val. | ![]() 16.00 val. 2008/09 | ![]() 15.45 val. 2010 | ![]() 10.00 val. Turnyras Marijampolėje 2015 | |
![]() 16.00 val. 2010 | ![]() 17.15 val. 2013 | ![]() 16.00 val. 2010 | ![]() 16.00 val. 2010 | ![]() 15.45 val. 2011/12 | ![]() 16.30 val. U13 (2013) K. Žalgiris | |
![]() 16.00 val. 2013 | ![]() 17.15 val. 2016 | ![]() 16.00 val. 2013 | ![]() 16.00 val. 2013 | ![]() 15.45 val. 2013 | ||
![]() 17.15 val. 2011/12 | ![]() 17.15 val. | ![]() 16.00 val. 2008/09 | ![]() 16.00 val. | ![]() 17.30 val. U18 (2008/09) Prancūzija | ||
![]() 17.15 val. 2014/15 | ![]() 17.15 val. 2014 | ![]() 17.15 val. 2018 A | ![]() 16.30 val. Mergaitės B | |||
![]() 17.15 val. 2017 | ![]() 18.00 val. 2020 | ![]() 17.15 val. 2011/12 | ![]() 17.15 val. 2011/12 | |||
![]() 17.15 val. 2018 A | ![]() 18.45 val. 2017 | ![]() 17.30 val. Mergaitės B | ![]() 17.15 val. 2017 | |||
![]() 17.30 val. Mergaitės B | ![]() 18.45 val. 2019 | ![]() 18.00 val. Mergaitės A | ![]() 17.15 val. 2018 A | |||
![]() 18.00 val. Mergaitės A | ![]() 18.45 val. 2015 | ![]() 18.30 val. 2018 B | ![]() 17.15 val. 2014 | |||
![]() 18.30 val. 2018 B | ![]() 18.45 val. | ![]() 17.15 val. | ||||
![]() 18.45 val. 2016 | ![]() 18.00 val. 2020 | |||||
![]() 19.15 val. Sūduvos močiutės | ![]() 18.00 val. Mergaitės A | |||||
![]() 18.30 val. 2018 B | ||||||
![]() 18.45 val. 2016 | ||||||
![]() 18.45 val. 2019 | ||||||
![]() 18.45 val. 2015 | ||||||
![]() 19.15 val. Sūduvos močiutės | ||||||
Varžybų tvarkaraštis
Turnyrinė lentelė
| Pos | Team | Ž | Tšk. |
|---|---|---|---|
| 1 | FA „Kauno Žalgiris“ | 12 | 35 |
| 2 | Benfica-Ateitis FA | 12 | 30 |
| 3 | Klaipėdos FM | 12 | 29 |
| 4 | FA Šiauliai | 12 | 28 |
| 5 | Vilnius Football Academy | 12 | 24 |
| 6 | Vilniaus BFA | 12 | 23 |
| 7 | Baltijos FC | 12 | 19 |
| 8 | FK Ataka | 12 | 18 |
| 9 | FC Hegelmann | 12 | 17 |
| 10 | FK „Žalgiris“ | 12 | 16 |
| 11 | Marijampolės FC | 12 | 15 |
| 12 | FM Fortūna | 12 | 14 |
| 13 | FK Granitas | 12 | 10 |
| 14 | FA „Panevėžys-PRSSG“ | 12 | 6 |
| 15 | FK „Jonava“ | 12 | 4 |
| 16 | FA „Dainava“ | 12 | 0 |
Norite prisijungti?
Sudarysime galimybę dalyvauti savo pomėgius atitinkančiose futbolo treniruotėse bei varžybose. Išmokysime pagrindinių technikos ir taktikos veiksmų. Gabiems ir perspektyviems vaikams padėsime siekti aukštesnio sportinio lygio tikslų.



















