Berniukų komandos
U16
Pasirinkite komandą
Artimiausios rungtynės:

Algimantas Dvareckas
Vyr. treneris

Giedrius Vitkus
Trenerio asistentas
Tvarkaraštis gali keistis dėl A ir I lygos varžybų!
| Pirmadienis 2025-11-10 | Antradienis 2025-11-11 | Trečiadienis 2025-11-12 | Ketvirtadienis 2025-11-13 | Penktadienis 2025-11-14 | Šeštadienis 2025-11-15 | Sekmadienis 2025-11-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 17.15 val. 2013 | ![]() 16.00 val. 2008/09 | ![]() 16.00 val. 2008/09 | ![]() 16.00 val. 2008/09 | ![]() 16.00 val. 2008/09 | ![]() 13.00 val. U18 (2008/09) VFA | ![]() 11.00 val. U9 (2017) FA Dainava |
![]() 17.15 val. 2015 | ![]() 16.00 val. 2010/11/12 | ![]() 16.00 val. 2010 | ![]() 16.00 val. 2010 | ![]() 16.00 val. 2010/11/12 | ||
![]() 17.15 val. 2018 A | ![]() 16.00 val. 2013 | ![]() 16.00 val. | ![]() 16.00 val. 2013 | ![]() 16.00 val. 2013 | ||
![]() 17.30 val. Mergaitės B | ![]() 16.00 val. | ![]() 16.15 val. 2013 | ![]() 16.00 val. | |||
![]() 18.00 val. Mergaitės A | ![]() 17.15 val. 2016 | ![]() 17.15 val. U9 (2017) Fortūna Kauans | ![]() 16.30 val. Mergaitės B | |||
![]() 18.30 val. 2018 B | ![]() 17.15 val. 2015 | ![]() 17.15 val. 2011/12 | ![]() 17.15 val. 2011/12 | |||
![]() 18.45 val. 2014 | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.15 val. 2018 | ![]() 17.15 val. 2015 | |||
![]() 19.15 val. Sūduvos močiutės | ![]() 18.00 val. 2020 | ![]() 17.15 val. 2017 | ![]() 17.15 val. 2016 | |||
![]() 18.45 val. 2014 | ![]() 17.30 val. Mergaitės B | ![]() 17.15 val. 2018 | ||||
![]() 18.45 val. 2017 | ![]() 18.00 val. Mergaitės A | ![]() 17.15 val. | ||||
![]() 18.45 val. 2019 | ![]() 18.45 val. 2016 | ![]() 18.00 val. Mergaitės A | ||||
![]() 19.15 val. Sūduvos Pelėdos | ![]() 18.00 val. 2020 | |||||
![]() 18.45 val. 2014 | ||||||
![]() 18.45 val. 2017 | ||||||
![]() 18.45 val. 2019 | ||||||
![]() 19.15 val. Sūduvos Pelėdos | ||||||
![]() 19.15 val. Sūduvos močiutės | ||||||
Varžybų tvarkaraštis
Varžybų rezultatai
6 - 2LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
LFF stadionas. Stadiono gatvė 2. FK „Vilniaus Žalgiris“ - Marijampolės FC |
2 - 0LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - FA Šiauliai-ŠSG |
1 - 0LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
LFF stadionas. Stadiono gatvė 2. FA „Riteriai“ - Marijampolės FC |
9 - 0LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - FK „Aidas“ |
11:00LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
Kauno Žalgirio FA stadionas, Neries krantinės g. 7B, Kaunas FA „Kauno Žalgiris“ - Marijampolės FC |
0 - 1LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas, Ramygalos g. 99, Panevėžys FA „Panevėžys-PRSSG“ - Marijampolės FC |
3 - 0LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - Vilniaus Football Academy |
1 - 0LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
Fanų stadionas, Linkmenų g. 8, Vilnius Vilniaus Football Academy - Marijampolės FC |
1 - 2LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - Vilniaus „BFA“ |
12:00LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
VFA „Geležinis Vilkas“ - Marijampolės FC |
13:00LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - Klaipėdos FM |
12:00LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - FK „Vilniaus Žalgiris“ |
14:00LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
Gytarių stadionas. Kviečių g. 7, Šiauliai FA Šiauliai-ŠSG - Marijampolės FC |
13:00LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - FA „Riteriai“ |
Turnyrinė lentelė
| Pos | Team | Ž | Lm. | Lg. | Pr. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marijampolės FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | Vilniaus BFA B | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | FK Žalgiris B | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | Utenos „Utenis“ | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | FK Ataka | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | FK Garliava B | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | Baltijos FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | SFK Rotalis | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | VFA Geležinis Vilkas B | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Vilnius Football Academy B | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | FC Hegelmann | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ž – žaista; Lm. – laimėta; Lg. – lygiosios; Pr. – pralaimėta; Tšk. – taškai.
Norite prisijungti?
Sudarysime galimybę dalyvauti savo pomėgius atitinkančiose futbolo treniruotėse bei varžybose. Išmokysime pagrindinių technikos ir taktikos veiksmų. Gabiems ir perspektyviems vaikams padėsime siekti aukštesnio sportinio lygio tikslų.






















