Berniukų komandos
U15
Pasirinkite komandą
Artimiausios rungtynės:

Andrius Larčenka
Vyr. treneris
+370 698 09216
Tvarkaraštis gali keistis dėl A ir I lygos varžybų!
Pirmadienis 2023-03-27 | Antradienis 2023-03-28 | Trečiadienis 2023-03-29 | Ketvirtadienis 2023-03-30 | Penktadienis 2023-03-31 | Šeštadienis 2023-04-01 | Sekmadienis 2023-04-02 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 16:00 val. 2005/06 | ![]() 15.45 val. 2005/06 | ![]() 15.45 val. 2005/06 | ![]() 15.45 val. | ![]() 15.45 val. | ![]() 11.00 val. U-16 (2007) FK Riteriai | ![]() 11.00 val. U-15 (2008) Elektrėnų sav. FA |
![]() 17:00 val. 2005/06/07/08 Susirinkimas muziejuje | ![]() 15.45 val. 2007/08 | ![]() 15:45 val. 2007/08 | ![]() 15.45 val. 2009 | ![]() 15.45 val. 2007/08 | ![]() 14.00 val. FA Šiauliai U-14 (2009) |
|
![]() 17:15 val. 2010/11 | ![]() 15.45 val. | ![]() 15:45 val. 2009 | ![]() 15.45 val. 2005/06 | ![]() 15.45 val. 2009 | ||
![]() 17:15 val. 2013 A | ![]() 16:00 val. 2009 | ![]() 15.45 val. | ![]() 17.15 val. 2007/08 | ![]() 15.45 val. 2010/11 | ||
![]() 17:15 val. 2014 B | ![]() 17:00 val. 2009/10/11 Susirinkimas muziejuje | ![]() 17:15 val. 2013 A/B | ![]() 17:15 val. 2010/11 | ![]() 17.30 val. U-18 (2005/06) Kauno Žalgiris FA | ||
![]() 17:15 val. 2015 A/B | ![]() 17:15 val. 2013 A | ![]() 18:15 val. 2012 | ![]() 17:15 val. 2013 A | |||
![]() 17.15 val. | ![]() 17:15 val. 2014 B | ![]() 19:00 val. Moterys | ![]() 17:15 val. 2014 B | |||
![]() 17.30 val. 2016 A | ![]() 17:15 val. 2015 A/B | ![]() 17:15 val. 2015 A/B | ||||
![]() 17.50 val. Mergaitės | ![]() 17.30 val. 2017 A/B | ![]() 17:30 val. 2017 A/B | ||||
![]() 18:00 val. 2007/08 | ![]() 17.50 val. Mergaitės | ![]() 17.50 val. Mergaitės | ||||
![]() 18.45 val. 2013 B | ![]() 18:00 val. 2010/11 | ![]() 18.15 val. 2016 A/B | ||||
![]() 18.45 val. 2012 | ![]() 18.15 val. 2016 B | ![]() 18.45 val. 2012 | ||||
![]() 18.45 val. 2014 A | ![]() 18.45 val. 2013 B | ![]() 18.45 val. 2014 A | ||||
![]() 19.00 val. Močiutės A | ![]() 18.45 val. 2012 | ![]() 18.45 val. 2013 B | ||||
![]() 19.15 val. Moterys | ![]() 18.45 val. 2014 A | ![]() 19.00 val. Močiutės A | ||||
![]() 19.15 val. Močiutės B | ![]() 19.15 val. Močiutės B | |||||
Varžybų tvarkaraštis
![]() ![]() 11:00Lietuvos jaunučių lygos U15 divizionas
2022/2023
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - Elektrėnų sav. FA |
![]() ![]() 11:00Lietuvos jaunučių lygos U15 divizionas
2022/2023
Kauno Žalgirio FA stadionas, Neries krantinės g. 7B, Kaunas FA „Kauno Žalgiris“ - Marijampolės FC |
Varžybų rezultatai
![]() ![]() 1 - 7Lietuvos jaunučių lygos U15 divizionas
2022/2023
Alytaus dirbtinės dangos stadionas, Vilties g. 12, Alytus FA „Dainava“ - Marijampolės FC |
![]() ![]() 1 - 3Lietuvos jaunučių lygos U15 divizionas
2022/2023
FK Vidzgiris - Marijampolės FC |
![]() ![]() 4 - 1Lietuvos jaunučių lygos U15 divizionas
2022/2023
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - Elektrėnų sav. FA |
![]() ![]() 1 - 1Lietuvos jaunučių lygos U15 divizionas
2022/2023
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - VJFM Fortūna |
![]() ![]() 4 - 0Lietuvos jaunučių lygos U15 divizionas
2022/2023
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - FA „Dainava“ |
![]() ![]() 12 - 0Lietuvos jaunučių lygos U15 divizionas
2022/2023
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - FK Vidzgiris |
![]() ![]() 1 - 2Lietuvos jaunučių lygos U15 divizionas
2022/2023
Elektrėnų sav. FA - Marijampolės FC |
![]() ![]() 11:00Lietuvos jaunučių lygos U15 divizionas
2022/2023
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - FA „Kauno Žalgiris“ |
![]() ![]() 4 - 2Lietuvos jaunučių lygos U15 divizionas
2022/2023
VJFM Fortūna - Marijampolės FC |
![]() ![]() 1 - 2Lietuvos jaunučių lygos U15 divizionas
2022/2023
Alytaus dirbtinės dangos stadionas, Vilties g. 12, Alytus FA „Dainava“ - Marijampolės FC |
![]() ![]() 0 - 5Lietuvos jaunučių lygos U15 divizionas
2022/2023
FK Vidzgiris - Marijampolės FC |
Turnyrinė lentelė
Pos | Team | Ž | Lm. | Lg. | Pr. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
Ž – žaista; Lm. – laimėta; Lg. – lygiosios; Pr. – pralaimėta; Tšk. – taškai.
Norite prisijungti?
Sudarysime galimybę dalyvauti savo pomėgius atitinkančiose futbolo treniruotėse bei varžybose. Išmokysime pagrindinių technikos ir taktikos veiksmų. Gabiems ir perspektyviems vaikams padėsime siekti aukštesnio sportinio lygio tikslų.