Berniukų komandos
U14
Pasirinkite komandą
Artimiausios rungtynės:

Algimantas Dvareckas
Vyr. treneris
+370 615 12376

Giedrius Vitkus
Trenerio asistentas
+370 698 06987
Tvarkaraštis gali keistis dėl A ir I lygos varžybų!
Pirmadienis 2023-05-29 | Antradienis 2023-05-30 | Trečiadienis 2023-05-31 | Ketvirtadienis 2023-06-01 | Penktadienis 2023-06-02 | Šeštadienis 2023-06-03 | Sekmadienis 2023-06-04 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 15.45 val. 2007/08 | ![]() 15.45 val. 2005/06 | ![]() 15.45 val. 2009 | ![]() 13.30 val. Kaunas U11/12 (2011/12) | ![]() 15.45 val. 2005/06 | ![]() 11.00 val. Vilnius FA U-16 (2007) | ![]() 11.00 val. FM Fortūna U-15 (2008) |
![]() 15.45 val. | ![]() 15.45 val. 2009 | ![]() 15.45 val. | ![]() 15.45 val. 2005/06 | ![]() 15.45 val. 2007/08 | ![]() 11.00 val. Utena – mergaičių turas | |
![]() 16.00 val. 2009 | ![]() 17.15 val. 2007/08 | ![]() 16.00 val. 2005/06 | ![]() 15.45 val. 2009 | ![]() 15.45 val. 2010/11 | ||
![]() 17.00 val. 2010/11 | ![]() 17.15 val. 2010/11 | ![]() 17.00 val. 2007/08 | ![]() 17.15 val. 2007/08 | ![]() 15.45 val. | ||
![]() 17.15 val. 2013 A | ![]() 17.15 val. 2013 A | ![]() 17.00 val. Vilkaviškis U-12 (2011) | ![]() 17.15 val. 2013 A | ![]() 17.30 val. U-14 (2019) BFA | ||
![]() 17.15 val. 2014 B | ![]() 17.15 val. 2015 A/B | ![]() 17.30 val. U-11 (2012) Garliava | ![]() 17.15 val. 2015 A/B Laisvalaikio lyga | ![]() Valanda tikslinama BE1 NFA U-10 (2013) | ||
![]() 17.15 val. 2015 A/B | ![]() 17.30 val. UEFA Playmakers | ![]() 19.15 val. Moterys | ![]() 17.15 val. 2014 B Laisvalaikio lyga | |||
![]() 17.30 val. 2017 A/B | ![]() 17.50 val. Mergaitės | ![]() 17.30 val. 2017 A/B | ||||
![]() 17.50 val. Mergaitės | ![]() 18.15 val. 2016 B | ![]() 17.50 val. Mergaitės | ||||
![]() 18.15 val. 2016 A | ![]() 18.45 val. 2012 | ![]() 18.15 val. 2016 A/B | ||||
![]() 18.45 val. 2012 | ![]() 18.45 val. 2013 B 2014 B | ![]() 18.45 val. 2012 | ||||
![]() 18.45 val. 2013 B | ![]() 18.45 val. 2014 A | ![]() 18.45 val. 2013 B | ||||
![]() 18.45 val. 2014 A | ![]() 19.15 val. Močiutės B | ![]() 18.45 val. 2014 A | ||||
width="100" height="50" class="alignnone size-full wp-image-1113" /> 19.00 val. Močiutės A | ![]() 19.00 val. Močiutės A | |||||
![]() 19.15 val. Moterys | ![]() 19.15 val. Močiutės B | |||||
Varžybų tvarkaraštis
Varžybų rezultatai
![]() ![]() 3 - 1LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas
2022/2023
LFF stadionas. Stadiono gatvė 2. FK „Vilniaus Žalgiris“ - Marijampolės FC |
![]() ![]() 0 - 2LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas
2022/2023
Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas, Sportininkų g. 46, Klaipėda Klaipėdos FM - Marijampolės FC |
![]() ![]() 0 - 1LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas
2022/2023
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - FA Šiauliai |
![]() ![]() 2 - 3LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas
2022/2023
Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas, Ramygalos g. 99, Panevėžys FA „Panevėžys-PRSSG“ - Marijampolės FC |
![]() ![]() 0 - 0LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas
2022/2023
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - FK „Aidas“ |
![]() ![]() 2 - 0LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas
2022/2023
Kauno Žalgirio FA stadionas, Neries krantinės g. 7B, Kaunas FA „Kauno Žalgiris“ - Marijampolės FC |
![]() ![]() 3 - 1LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas
2022/2023
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - Utenos „Utenis“ |
![]() ![]() 2 - 2LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas
2022/2023
LFF stadionas. Stadiono gatvė 2. Talentų FA-FK Riteriai - Marijampolės FC |
![]() ![]() 4 - 1LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas
2022/2023
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - FK „Atmosfera“ |
![]() ![]() 1 - 0LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas
2022/2023
BFA Arena D. Gerbutavičiaus g. 9A, Vilnius Vilniaus „BFA“ - Marijampolės FC |
![]() ![]() 4 - 0LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas
2022/2023
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - FK „Vilniaus Žalgiris“ |
![]() ![]() 0 - 3LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas
2022/2023
Fanų stadionas, Linkmenų g. 8, Vilnius Vilniaus Football Academy - Marijampolės FC |
![]() ![]() 1 - 1LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas
2022/2023
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - Klaipėdos FM |
![]() ![]() 14:00LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas
2022/2023
Gytarių stadionas. Kviečių g. 7, Šiauliai FA Šiauliai - Marijampolės FC |
![]() ![]() 15:00LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas
2022/2023
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - FA „Panevėžys-PRSSG“ |
Turnyrinė lentelė
Pos | Team | Ž | Lm. | Lg. | Pr. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 35 |
2 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
6 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
9 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 |
10 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 |
11 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
12 | ![]() | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 |
Ž – žaista; Lm. – laimėta; Lg. – lygiosios; Pr. – pralaimėta; Tšk. – taškai.
Norite prisijungti?
Sudarysime galimybę dalyvauti savo pomėgius atitinkančiose futbolo treniruotėse bei varžybose. Išmokysime pagrindinių technikos ir taktikos veiksmų. Gabiems ir perspektyviems vaikams padėsime siekti aukštesnio sportinio lygio tikslų.